GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tutte

Under 12 Femm/mix - girone E
Under 12 Femm/mix - girone E Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
2737 1 05/12/09 16.00  LE SMILE  MIANE VOLLEY 3 0 25 8 25 13 25 12 gara omologata
2738 2 13/12/09 09.00  MIANE VOLLEY  TEAM MAGIA AURORA 1 2 25 23 19 25 13 25 gara omologata
2739 3 10/01/10 16.00  MIANE VOLLEY  SPES VOLLEY GIALLO 1 2 20 25 19 25 25 9 gara omologata
2740 4 16/01/10 16.00  SOLANDRA BANCA MARCA  MIANE VOLLEY 0 3 5 25 23 25 23 25 gara omologata
2741 5 31/01/10 09.30  MIANE VOLLEY  PALLAVOLO SUSEGANA MISTA 3 0 25 7 25 12 25 7 gara omologata
2742 6 06/02/10 16.00  VALLATA VOLLEY  MIANE VOLLEY 3 0 25 12 25 12 25 2 gara omologata
2743 7 20/02/10 16.00  MIANE VOLLEY  UPDCOSTA 0 3 9 25 19 25 8 25 gara omologata
2744 8 28/02/10 11.30  MIANE VOLLEY  LE SMILE 0 3 14 25 16 25 14 25 gara omologata
2745 9 03/03/10 18.00  TEAM MAGIA AURORA  MIANE VOLLEY 2 1 25 23 14 25 25 16 gara omologata
2746 10 21/03/10 09.30  SPES VOLLEY GIALLO  MIANE VOLLEY 1 2 22 25 17 25 25 16 gara omologata
2747 11 28/03/10 18.00  MIANE VOLLEY  SOLANDRA BANCA MARCA 3 0 25 22 25 16 25 17 gara omologata
2748 12 10/04/10 16.00  PALLAVOLO SUSEGANA MISTA  MIANE VOLLEY 0 3 0 25 11 25 17 25 gara omologata
2749 13 18/04/10 09.30  MIANE VOLLEY  VALLATA VOLLEY 0 3 24 26 14 25 15 25 gara omologata
2750 14 24/04/10 16.00  UPDCOSTA  MIANE VOLLEY 3 0 25 13 25 10 25 15 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  LE SMILE 38 14 13 1 38 4 9,500 1028 558 1,842 0
2  VALLATA VOLLEY 38 14 13 1 38 4 9,500 1028 603 1,705 0
3  UPDCOSTA 31 14 10 4 31 11 2,818 997 619 1,611 0
4  TEAM MAGIA AURORA 21 14 8 6 21 21 1,000 854 825 1,035 0
5  MIANE VOLLEY 17 14 5 9 17 25 0,680 781 871 0,897 0
6  SPES VOLLEY GIALLO 17 14 5 9 17 25 0,680 747 904 0,826 0
7  SOLANDRA BANCA MARCA 6 14 2 12 6 36 0,167 592 978 0,605 0
8  PALLAVOLO SUSEGANA MISTA 0 14 0 14 0 42 0,000 381 1050 0,363 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreviso.net - Telefono 0422.338435 - Web Design Newb.it