GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tutte

Under 14 Maschile - Girone A
Under 14 Maschile - Girone A Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
1970 2 28/11/09 16.30  VALDOBBIADENE VOLLEY  VOLLEY VALSANA 2 3 25 11 21 25 17 25 25 23 8 15 gara omologata
1971 3 05/12/09 17.00  VOLLEY VALSANA  PALLAVOLO NERVESA 3 0 25 12 25 17 25 10 gara omologata
1974 4 12/12/09 17.30  LA PIAVE VOLLEY A  VOLLEY VALSANA 3 0 25 9 25 11 25 10 gara omologata
1976 5 27/01/10 16.30  VOLLEY VALSANA  EFFEDI SANTA-TRICHIANA 0 3 13 25 22 25 11 25 gara omologata
1980 7 17/01/10 16.00  VOLLEY VALSANA  VALDOBBIADENE VOLLEY 3 0 34 32 25 19 25 15 gara omologata
1981 8 23/01/10 17.00  PALLAVOLO NERVESA  VOLLEY VALSANA 0 3 20 25 20 25 17 25 gara omologata
1984 9 31/01/10 16.00  VOLLEY VALSANA  LA PIAVE VOLLEY A 0 3 11 25 12 25 17 25 gara omologata
1986 10 06/02/10 19.00  EFFEDI SANTA-TRICHIANA  VOLLEY VALSANA 3 0 25 17 25 10 25 21 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  LA PIAVE VOLLEY A 21 8 7 1 23 5 4,600 649 377 1,721 0
2  EFFEDI SANTA-TRICHIANA 21 8 7 1 23 5 4,600 647 447 1,447 0
3  VOLLEY VALSANA 11 8 4 4 12 14 0,857 497 558 0,891 0
4  PALLAVOLO NERVESA 4 8 1 7 5 22 0,227 414 640 0,647 0
5  VALDOBBIADENE VOLLEY 3 8 1 7 6 23 0,261 499 684 0,730 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreviso.net - Telefono 0422.338435 - Web Design Newb.it