GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Societā Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 tutte

Trofeo Ragazze - girone B
Trofeo Ragazze - girone B
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
3115 1 15/03/09 10.00  MIANE VOLLEY  U.P.D. COSTA 0 5 16 19 10 19 17 19 17 19 4 19 gara omologata
3117 2 21/02/09 16.00  PAL. CAPPELLA MAG. VERDE  MIANE VOLLEY 3 2 19 6 14 19 19 11 9 19 19 14 gara omologata
3119 3 08/03/09 16.00  MIANE VOLLEY  POL.COM.ARCADE 3 2 12 19 19 18 19 15 18 19 19 13 gara omologata
3123 4 21/03/09 16.30  VOLLEY PIAVE  MIANE VOLLEY 3 2 19 11 19 15 13 19 17 19 19 14 gara omologata
3126 5 29/03/09 16.00  MIANE VOLLEY  PALLAVOLO SUSEGANA 0 5 12 19 4 19 13 19 18 19 18 19 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  PALLAVOLO SUSEGANA 25 5 5 0 25 0 - 475 296 1,605 0
2  U.P.D. COSTA 17 5 4 1 17 8 2,125 439 369 1,190 0
3  VOLLEY PIAVE 13 5 3 2 13 12 1,083 416 378 1,101 0
4  PAL. CAPPELLA MAG. VERDE 10 5 2 3 10 15 0,667 370 423 0,875 0
5  MIANE VOLLEY 7 5 1 4 7 18 0,389 363 441 0,823 0
6  POL.COM.ARCADE 3 5 0 5 3 22 0,136 307 463 0,663 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreviso.net - Telefono 0422.338435 - Web Design Newb.it