GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Societą Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 tutte

Under 13 maschile girone B
Under 13 maschile girone B
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
3028 1 13/01/09 18.30  PALLAVOLO MEDUNA  MIANE VOLLEY 3 0 25 22 25 17 25 22 gara omologata
3031 2 17/01/09 16.00  MIANE VOLLEY  LA PIAVE VOLLEY 0 3 11 25 15 25 4 25 gara omologata
3032 3 25/01/09 11.30  SISLEY TREVISO "B"  MIANE VOLLEY 2 1 25 14 26 28 25 20 gara omologata
3034 4 01/02/09 11.30  MIANE VOLLEY  PALLAVOLO MEDUNA 1 2 23 25 25 15 22 25 gara omologata
3037 5 08/02/09 09.30  LA PIAVE VOLLEY  MIANE VOLLEY 3 0 25 21 25 17 25 14 gara omologata
3038 6 14/02/09 16.00  MIANE VOLLEY  SISLEY TREVISO "B" 1 2 15 25 26 24 14 25 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  LA PIAVE VOLLEY 18 6 6 0 18 0 - 458 306 1,497 0
2  PALLAVOLO MEDUNA 9 6 4 2 9 9 1,000 419 412 1,017 0
3  SISLEY TREVISO "B" 6 6 2 4 6 12 0,500 367 416 0,882 0
4  MIANE VOLLEY 3 6 0 6 3 15 0,200 330 440 0,750 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreviso.net - Telefono 0422.338435 - Web Design Newb.it