GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Societą Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tutte

Under 13 Femminile - Girone D
Under 13 Femminile - Girone D Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
2207 1 22/11/09 17.00  SPES VOLLEY BLU  PALLAVOLO MEDUNA 0 3 12 25 7 25 9 25 gara omologata
2211 2 21/11/09 16.00  PALLAVOLO MEDUNA  VOLLEY GRIFONE 2 1 25 22 17 25 25 10 gara omologata
2216 3 06/12/09 11.30  VOLLEY SALGAREDA PONTE  PALLAVOLO MEDUNA 2 1 25 15 26 24 17 25 gara omologata
2219 4 12/12/09 16.00  V.FONTANE SPED INT PARISI  PALLAVOLO MEDUNA 2 1 25 17 25 6 21 25 gara omologata
2221 5 15/01/10 17.00  PALLAVOLO MEDUNA  EMMEDIGIT V.CODOGNE' 0 3 19 25 22 25 18 25 gara omologata
2226 6 22/01/10 17.00  PALLAVOLO MEDUNA  VOLLEY MARENO 0 3 5 25 11 25 23 25 gara omologata
2230 7 17/01/10 16.00  PALLAVOLO MEDUNA  VOLLEY SPRESIANO 3 0 25 12 25 10 25 12 gara omologata
2235 8 24/01/10 16.00  PALLAVOLO MEDUNA  SPES VOLLEY BLU 3 0 25 13 25 17 25 14 gara omologata
2239 9 30/01/10 17.30  VOLLEY GRIFONE  PALLAVOLO MEDUNA 2 1 17 25 28 26 25 23 gara omologata
2244 10 07/02/10 16.00  PALLAVOLO MEDUNA  VOLLEY SALGAREDA PONTE 3 0 25 18 25 22 25 19 gara omologata
2247 11 14/02/10 16.00  PALLAVOLO MEDUNA  V.FONTANE SPED INT PARISI 1 2 18 25 25 16 9 25 gara omologata
2249 12 20/02/10 16.00  EMMEDIGIT V.CODOGNE'  PALLAVOLO MEDUNA 3 0 25 12 25 15 26 24 gara omologata
2254 13 28/02/10 09.30  VOLLEY MARENO  PALLAVOLO MEDUNA 3 0 25 14 25 11 25 13 gara omologata
2258 14 06/03/10 16.00  VOLLEY SPRESIANO  PALLAVOLO MEDUNA 1 2 9 25 26 24 24 26 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  VOLLEY MARENO 37 14 13 1 37 5 7,400 1043 627 1,663 0
2  EMMEDIGIT V.CODOGNE' 34 14 12 2 34 8 4,250 1015 728 1,394 0
3  V.FONTANE SPED INT PARISI 28 14 10 4 28 14 2,000 972 765 1,271 0
4  VOLLEY GRIFONE 21 14 7 7 21 21 1,000 861 894 0,963 0
5  PALLAVOLO MEDUNA 20 14 6 8 20 22 0,909 867 857 1,012 0
6  VOLLEY SALGAREDA PONTE 16 14 6 8 19 23 0,826 844 894 0,944 3
7  VOLLEY SPRESIANO 8 14 2 12 8 34 0,235 646 961 0,672 0
8  SPES VOLLEY BLU 1 14 0 14 1 41 0,024 517 1039 0,498 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreviso.net - Telefono 0422.338435 - Web Design Newb.it