GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Societą Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tutte

Under 16 Maschile - Girone A
Under 16 Maschile - Girone A Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
1312 1 24/10/09 16.30  GB LIGHT CARBONERA  ALPIFIND BELLUNO 0 3 9 25 12 25 4 25 gara omologata
1313 1 17/01/10 09.30  KASTEL CONEGLIANO  PALLAVOLO MEDUNA 1 3 27 25 14 25 22 25 18 25 gara omologata
1314 1 24/10/09 19.00  SANBIAGIOVOLLEY  IVECO MARMI MOTTA 0 3 22 25 23 25 23 25 gara omologata
1315 2 01/11/09 15.30  ALPIFIND BELLUNO  KASTEL CONEGLIANO 3 0 25 12 25 17 25 15 gara omologata
1316 2 01/11/09 10.30  PALLAVOLO MEDUNA  SANBIAGIOVOLLEY 3 0 25 23 25 15 25 23 gara omologata
1317 2 31/10/09 17.00  IVECO MARMI MOTTA  LA PIAVE VOLLEY 1 3 12 25 25 21 12 25 18 25 gara omologata
1318 3 07/11/09 18.00  SANBIAGIOVOLLEY  ALPIFIND BELLUNO 0 3 8 25 15 25 14 25 gara omologata
1319 3 08/11/09 11.30  KASTEL CONEGLIANO  GB LIGHT CARBONERA 1 3 23 25 18 25 25 16 21 25 gara omologata
1320 3 08/11/09 11.30  LA PIAVE VOLLEY  PALLAVOLO MEDUNA 3 0 25 11 25 17 25 21 gara omologata
1321 4 15/11/09 15.30  ALPIFIND BELLUNO  LA PIAVE VOLLEY 0 3 13 25 22 25 15 25 gara omologata
1322 4 14/11/09 16.30  GB LIGHT CARBONERA  SANBIAGIOVOLLEY 0 3 14 25 6 25 10 25 gara omologata
1323 4 15/11/09 10.30  PALLAVOLO MEDUNA  IVECO MARMI MOTTA 3 1 25 21 24 26 25 20 25 11 gara omologata
1324 5 19/11/09 18.00  IVECO MARMI MOTTA  ALPIFIND BELLUNO 0 3 20 25 14 25 16 25 gara omologata
1325 5 22/11/09 11.30  LA PIAVE VOLLEY  GB LIGHT CARBONERA 3 0 25 11 25 4 25 10 gara omologata
1326 5 21/11/09 18.00  SANBIAGIOVOLLEY  KASTEL CONEGLIANO 3 0 25 12 25 16 25 22 gara omologata
1327 6 29/11/09 15.30  ALPIFIND BELLUNO  PALLAVOLO MEDUNA 3 0 25 20 25 16 26 24 gara omologata
1328 6 28/11/09 17.00  GB LIGHT CARBONERA  IVECO MARMI MOTTA 0 3 14 25 16 25 11 25 gara omologata
1329 6 29/11/09 11.30  KASTEL CONEGLIANO  LA PIAVE VOLLEY 0 3 6 25 14 25 22 25 gara omologata
1330 7 06/12/09 10.30  PALLAVOLO MEDUNA  GB LIGHT CARBONERA 3 0 25 9 25 6 25 7 gara omologata
1331 7 09/12/09 19.00  IVECO MARMI MOTTA  KASTEL CONEGLIANO 3 0 25 13 25 23 25 16 gara omologata
1332 7 06/12/09 11.30  LA PIAVE VOLLEY  SANBIAGIOVOLLEY 3 0 25 22 25 14 25 14 gara omologata
1333 8 13/12/09 15.30  ALPIFIND BELLUNO  GB LIGHT CARBONERA 3 0 25 18 25 3 25 6 gara omologata
1334 8 13/12/09 10.30  PALLAVOLO MEDUNA  KASTEL CONEGLIANO 3 0 25 19 25 11 25 9 gara omologata
1335 8 12/12/09 16.00  IVECO MARMI MOTTA  SANBIAGIOVOLLEY 3 0 26 24 25 16 25 19 gara omologata
1336 9 06/02/10 20.00  KASTEL CONEGLIANO  ALPIFIND BELLUNO 0 3 17 25 16 25 18 25 gara omologata
1337 9 27/01/10 20.00  SANBIAGIOVOLLEY  PALLAVOLO MEDUNA 0 3 13 25 11 25 22 25 gara omologata
1338 9 02/02/10 20.00  LA PIAVE VOLLEY  IVECO MARMI MOTTA 3 0 25 22 25 14 25 20 gara omologata
1339 10 10/01/10 15.30  ALPIFIND BELLUNO  SANBIAGIOVOLLEY 3 0 25 15 25 16 25 15 gara omologata
1340 10 09/01/10 16.30  GB LIGHT CARBONERA  KASTEL CONEGLIANO 2 3 21 25 26 24 11 25 25 20 7 15 gara omologata
1341 10 10/01/10 10.30  PALLAVOLO MEDUNA  LA PIAVE VOLLEY 0 3 18 25 8 25 25 27 gara omologata
1342 11 17/01/10 11.30  LA PIAVE VOLLEY  ALPIFIND BELLUNO 3 0 25 19 25 21 25 20 gara omologata
1343 11 16/01/10 18.00  SANBIAGIOVOLLEY  GB LIGHT CARBONERA 3 0 25 9 25 17 25 12 gara omologata
1344 11 16/01/10 16.00  IVECO MARMI MOTTA  PALLAVOLO MEDUNA 1 3 21 25 19 25 25 18 19 25 gara omologata
1345 12 23/01/10 16.00  ALPIFIND BELLUNO  IVECO MARMI MOTTA 3 0 26 24 25 12 25 20 gara omologata
1346 12 23/01/10 17.30  GB LIGHT CARBONERA  LA PIAVE VOLLEY 0 3 12 25 8 25 15 25 gara omologata
1347 12 24/01/10 11.30  KASTEL CONEGLIANO  SANBIAGIOVOLLEY 2 3 11 25 18 25 25 17 25 22 13 15 gara omologata
1348 13 24/01/10 10.30  PALLAVOLO MEDUNA  ALPIFIND BELLUNO 0 3 20 25 23 25 14 25 gara omologata
1349 13 30/01/10 16.00  IVECO MARMI MOTTA  GB LIGHT CARBONERA 3 0 25 12 25 14 25 10 gara omologata
1350 13 31/01/10 11.30  LA PIAVE VOLLEY  KASTEL CONEGLIANO 3 0 25 11 25 14 25 12 gara omologata
1351 14 06/02/10 17.00  GB LIGHT CARBONERA  PALLAVOLO MEDUNA 0 3 13 25 5 25 18 25 gara omologata
1352 14 07/02/10 11.30  KASTEL CONEGLIANO  IVECO MARMI MOTTA 1 3 16 25 27 25 19 25 17 25 gara omologata
1353 14 06/02/10 18.00  SANBIAGIOVOLLEY  LA PIAVE VOLLEY 0 3 17 25 8 25 17 25 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  LA PIAVE VOLLEY 36 12 12 0 36 1 36,000 923 564 1,637 0
2  ALPIFIND BELLUNO 30 12 10 2 30 6 5,000 862 603 1,430 0
3  PALLAVOLO MEDUNA 24 12 8 4 24 15 1,600 884 750 1,179 0
4  IVECO MARMI MOTTA 18 12 6 6 21 19 1,105 867 849 1,021 0
5  SANBIAGIOVOLLEY 11 12 4 8 12 26 0,462 738 811 0,910 0
6  GB LIGHT CARBONERA 4 12 1 11 5 34 0,147 496 946 0,524 0
7  KASTEL CONEGLIANO 3 12 1 11 8 35 0,229 763 1010 0,755 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreviso.net - Telefono 0422.338435 - Web Design Newb.it