GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tutte

Under 12 maschile
Under 12 maschile
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
2857 2 15/12/07 16.00  REALE MUTUA  MIANE VOLLEY 3 0 25 20 25 17 25 17 gara omologata
2858 3 20/01/08 15.30  MIANE VOLLEY  LA PIAVE VOLLEY 0 3 17 25 21 25 11 25 gara omologata
2861 4 27/01/08 09.30  SISLEY TREVISO  MIANE VOLLEY 3 0 25 16 25 21 25 21 gara omologata
2863 5 03/02/08 10.30  MIANE VOLLEY  IVECO MARMI MOTTA 2 1 25 21 25 16 13 25 gara omologata
2867 7 02/03/08 10.30  MIANE VOLLEY  REALE MUTUA 3 0 25 12 25 21 25 20 gara omologata
2868 8 09/03/08 16.00  LA PIAVE VOLLEY  MIANE VOLLEY 2 1 25 14 17 25 26 24 gara omologata
2871 9 30/03/08 16.00  MIANE VOLLEY  SISLEY TREVISO 0 3 22 25 9 25 6 25 gara omologata
2873 10 06/04/08 09.30  IVECO MARMI MOTTA  MIANE VOLLEY 3 0 25 19 25 19 25 17 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  SISLEY TREVISO 24 8 8 0 24 0 - 600 337 1,780 0
2  LA PIAVE VOLLEY 17 8 6 2 17 7 2,429 541 464 1,166 0
3  IVECO MARMI MOTTA 7 8 2 6 7 17 0,412 440 556 0,791 0
4  MIANE VOLLEY 6 8 2 6 6 18 0,333 454 558 0,814 0
5  REALE MUTUA 6 8 2 6 6 18 0,333 439 559 0,785 0


 
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreviso.net - Telefono 0422.338435 - Web Design Newb.it